Finansiell sammanställning
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Nettoomsättning (MSEK) | 3,4 | 25,9 | 67,5 | 80,9 | 44,7 |
| Rörelseresultat (MSEK) | 1,3 | 11,7 | 28,5 | 18,3 | -0,6 |
| Rörelsemarginal (%) | 38 | 44 | 42 | 23 | -1,3 |
| Resultat efter skatt (MSEK) | 0,9 | 8,2 | 19,5 | 13,0 | 2,9 |
| Resultat per aktie(SEK) | 0,06 | 0,41 | 0,98 | 0,65 | 0,15 |
Finansiell info
