Ägarlista

31 december 2008
Antal aktier
Aktier och röster %
Henrik Kvick genom bolag 10 020 000 50,1
Volati Ltd. 2 445 600 12,2
Johan Orring genom bolag 1 075 000 5,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 603 094 3,0
Jesper Hörgren 380 000 1,9
Avanza Pension 374 605 1,9
Niklas Eriksson 300 000 1,5
Hristos Kitsos 300 000 1,5
Johan Thorell genom bolag 255 600 1,3
HSBC Private Bank 223 000 1,1

Summa 10 största ägare 15 976 899
79,9
Övriga ägare 4 023 101
20,1

Totalt 20 000 000 100,0


*  Ägarlista justerad för av bolaget kända förändringar.