Insiderförteckning
| Namn | Befattning | Förändring | Datum | Aktier |
| Henrik Kvick | Verkställande direktör | -569 792 | 09-08-11 | 10 020 000 |
| genom bolag | Styrelseledamot | +89 792 | 08-11-21 | |
| +118 400 | 08-08-18 | |||
| +100 000 | 08-02-25 | |||
| +271 600 | 07-09-05 | |||
| +20 000 | 07-01-22 | |||
|
|
||||
| Johan Orring | Styrelseledamot | +50 000 | 08-11-21 | 1 075 000 |
| genom bolag | +25 000 | 08-09-08 | ||
| +33 000 | 08-08-22 | |||
| +7 000 | 08-08-20 | |||
|
|
||||
| Niklas Eriksson |
Strategisk Försäljningschef | +300 000 | 09-08-11 | 300 000 |
|
|
||||
| Hristos Kitsos |
Operativ Försälningschef |
+300 000 | 09-08-11 | 300 000 |
|
|
||||
| Johan Enocson | Styrelseordförande | +15 000 | 09-03-02 | 15 000 |
|
|
||||
| Mathias Bjerkelius | Styrelseledamot | +700 | 09-04-07 | 10 700 |
| +10 000 | 09-12-10 | |||
|
|
||||
| Manne von Ahn Öberg | Online & IT-chef |
0 | ||
|
|
||||
| Anna Björfjell |
Ekonomichef |
0 | ||
|
|
||||
|
|
||||
Finansiell info
